2月22日钱清原料市场进口棉纱行情
时间:2016-02-22 08:34 TBS信息中心
| 品牌 | 名称 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格(自提价开票) |
| 黑豹/ICM | 纯棉纱 | 16S | 优级 | 白 | 16500 |
| 木材 | 纯棉纱 | 12S 赛络纺 | 优级 | 白 | 16300 |
| 木材 | 纯棉纱 | 16S 赛络纺 | 优级 | 白 | 17400 |
| 阿尔卑斯 | 纯棉纱 | 21S精机/针 | 优级 | 白 | 20700 |
| 阿甘/DCM | 纯棉纱 | 22S精机 | 优级 | 白 | 20700 |
| 喜鹊 | 纯棉纱 | 21S精机织包漂 | 优级 | 白 | 21500 |
| 喜鹊 | 纯棉纱 | 21S针织包漂 | 优级 | 白 | 18700 |
| 喜鹊 | 纯棉纱 | 21S机织包漂 | 优级 | 白 | 18700 |
| 喜鹊 | 纯棉纱 | 26S精针包漂 | 优级 | 白 | 23000 |
| 东国/中南 | 纯棉纱 | 21S普机 | 优级 | 白 | 18000 |
| SCK | 纯棉纱 | 21S普机 | 优级 | 白 | 17700 |
| 南方 | 纯棉纱 | 21S普机 | 优级 | 白 | 16700 |
| ICM/SLN/瑞丽夏/KEW/美拉/美娜 | 纯棉纱 | 32S普机 | 优级 | 白 | 20000 |
| 银帅 | 纯棉纱 | 32S普机 | 优级 | 白 | 20000 |
| 希瑞 | 纯棉纱 | 32S普机 | 优级 | 白 | 20100 |
| 金达 | 纯棉纱 | 32S普机 | 优级 | 白 | 19800 |
| 阿狗 | 纯棉纱 | 32S普机 | 优级 | 漂白 | 20000 |
| 华芳 | 纯棉纱 | 32S普机 | 优级 | 白 | 20100 |
| 东方 | 纯棉纱 | 32S普机 | 优级 | 白 | 19600 |
| 莫汉/TE | 纯棉纱 | 32S精机/针 | 优级 | 白 | 22700 |
| 河纳姆 | 纯棉纱 | OE21S | 优级 | 白 | 14500 |
| SAT | 纯棉纱 | OE21S | 优级 | 白 | 14000 |
| KKP | 纯棉纱 | OE16S | 优级 | 白 | 13700 |
| 银帅 | 纯棉纱 | 32S精梳紧密纺 | 优级 | 白 | 24100 |
| 银帅 | 纯棉纱 | 40S精梳紧密纺 | 优级 | 白 | 25100 |
| 东国 | 纯棉纱 | 21S/2股线 | 优级 | 白 | 19900 |
注:以上报将均为仓库自提价