2月25日钱清市场涤纶单丝及色丝价格表
时间:2016-02-25 08:06 TBS信息中心
| 种 类 | 规 格 | 价 格 | 批 号 | 备 注 |
| 涤纶色丝 FDY | 20D/12F | 19元/公斤 | 黑 | FDY |
| 50D/24F | 11元/公斤 | 黑 半光 | ||
| 50D/24F | 11.5元/公斤 | 黑 有光 | ||
| 50D/24F | 13.5-21元/公斤 | |||
| 75D/36F | 10元/公斤 | 黑 | ||
| 75D/36F | 16.5元/公斤 | C0982宝蓝 | ||
| 14元/公斤 | 瀛洲大红 | |||
| 16.5元/公斤 | A1222-58 | |||
| 75D/36F | 12-17元/公斤 | |||
| 150D/48F | 13.5-20元/公斤 | |||
| 涤纶色丝 DTY | 30D | 27元/公斤 | DTY 色系全 | |
| 55D/36F | 21元/公斤 | |||
| 75D/36F | 19元/公斤 | |||
| 涤纶 FDY | 75D/36F | 11元/公斤 | 半光 黑 | FDY |
| 20D/12F | 15元/公斤 | 半光 | ||
| 30D/12F | 13.5元/公斤 | 半光 | ||
| 30D/18F | 13.5元/公斤 | 有光 | ||
| 涤纶单丝 (异形) | 20D有光 | 17.5元/公斤 | 0328 | FDY 色系全 |
| 20D有光 | 15.5元/公斤 | |||
| 20D有光 | 27.8元/公斤 | 黑 | ||
| 30D有光 | 14.3元/公斤 | 8033 | ||
| 30D有光 | 16.8元/公斤 | 0402 | ||
| 40D有光 | 26元/公斤 | 1065 | ||
| 涤纶单丝 (圆孔) | 20D半光 | 12.4元/公斤 | 9022 | 色系全 |
| 20D有光/半光 | 16.5元/公斤 | 0403/162 | ||
| 20D有光 | 17元/公斤 | 黑H106 | ||
| 20D有光 | 20.5元/公斤 | 黑 | ||
| 30D半光/有光 | 11.2元/公斤 | 6011、003/8006 | ||
| 30D有光/半光 | 15元/公斤 | D0291/161 | ||
| 30D有光/半光 | 13元/公斤 | 39-1 | ||
| 30D有光 | 30元/公斤 | 加捻 | ||
| 30D有光 | 15.8元/公斤 | 黑 5-2 | ||
| 40D半光 | 11.4元/公斤 | 9099 | ||
| 50D半光 | 26元/公斤 | 55 | ||
| 60D半光 | 26元/公斤 | 66 | ||
| 100D | 18.5元/公斤 | |||
| 60D/3F三角有光 | 22.5元/公斤 | 加捻 | ||
| 双色丝 | 75D/36F | 26.5元/公斤 | 涤纶FDY | |
| 50D/24F | 32.5元/公斤 | |||
| 30D/16F | 38元/公斤 |
注:产品价格以最新变动为准,详情可电话咨询。
电话:0575-85751718