5月20日钱清市场锦纶单丝及色丝价格表
时间:2016-05-20 08:22 TBS信息中心
| 种 类 | 规 格 | 价 格 | 批 号 | 备 注 |
| 锦纶单丝 (异形) | 20D有光 | 21.5元/公斤 | 801 | 色系全 |
| 30D有光 | 20.5元/公斤 | 910 | ||
| 30D有光 | 18.5元/公斤 | 70716 | ||
| 锦纶单丝 (圆孔) | 15D半光 | 22元/公斤 | 色系全 | |
| 20D有光 | 21.5元/公斤 | |||
| 20D半光 | 21元/公斤 | 705 | ||
| 20D有光 | 28元/公斤 | 黑 | ||
| 30D半光/有光 | 19元/公斤 | 0418/0673 | ||
| 30D有光 | 18元/公斤 | 70718 | ||
| 30D半光 | 18.5元/公斤 | 60521 | ||
| 30D有光/半光 | 26元/公斤 | 黑 | ||
| 40D半光 | 20.5元/公斤 | |||
| 40D有光 | 24.5元/公斤 | 701 | ||
| 26元/公斤 | 黑 | ||
| 50D半光 | 22元/公斤 | 10201 | ||
| 50D有光 | 22元/公斤 | |||
| 60D有光 | 23元/公斤 | 10202 | ||
| 锦纶DTY | 30D/12F | 25元/公斤 | ||
| 40元/公斤 | 黑 | |||
| 40D/34F | 35元/公斤 | 黑 | ||
| 40D/34F | 23.5元/公斤 | |||
| 50D/24F | 21元/公斤 | |||
| 70D、100D、140D/48F | 17.5元/公斤 | |||
| 140D/96F、140D/136F | 20、22.5元/公斤 | |||
| 200D/72F | 18元/公斤 | |||
| 70D、140D | 22元/公斤 | 黑 | ||
| 100D | 24元/公斤 | 黑 | ||
| 锦纶FDY | 40D/12F半光 | 20元/公斤 | 锦纶(定做 价格有待核定) | |
| 40D/12F有光 | 20.5元/公斤 | |||
| 40D/34F有光 | 23.5元/公斤 | |||
| 50D/24F半光 | 19.5元/公斤 | |||
| 70D/24F有光 | 17元/公斤 | |||
| 70D/24F半光 | 16.5元/公斤 | |||
| 70D/24F | 23元/公斤 | 黑 | ||
| 100D/36半光 | 23元/公斤 | 黑 | ||
| 100D/36半光、140D/48F半光 | 17元/公斤 |
注:产品价格以最新变动为准,详情可来电咨询 0575-85751717。