宁波纱线市场价格行情
时间:2016-10-13 12:37 TBS信息中心
| 品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 生产厂家 | 10-09 成交价(元/吨) | 10-12 成交价(元/吨) | ± |
| 纯棉纱 | OE10s | 白 | 一 | 河北 | 13600 | 13900 | 300 |
| 纯棉纱 | OE10s | 白 | 一 | 河南 | 13600 | 13900 | 300 |
| 纯棉纱 | OE16s | 白 | 一 | 河北 | 14100 | 14400 | 300 |
| 纯棉纱 | 16s | 白 | 一 | 江苏 | 14200 | 14500 | 300 |
| 纯棉纱 | 17s | 白 | 一 | 江苏 | 14300 | 14600 | 300 |
| 纯棉纱 | 17s电清 | 白 | 一 | 新疆 | 14700 | 15000 | 300 |
| 纯棉纱 | 17s(高配) | 白 | 一 | 江苏 | 15500 | 15800 | 300 |
| 纯棉纱 | 21s无结(高配) | 白 | 一 | 江苏 | 18500 | 18800 | 300 |
| 纯棉纱 | 21s | 白 | 一 | 新疆 | 18600 | 18900 | 300 |
| 纯棉纱 | 21s自络 | 白 | 一 | 江苏 | 18500 | 18800 | 300 |
| 纯棉纱 | 21s无结 | 白 | 一 | 新疆 | 18700 | 19000 | 300 |
| 纯棉纱 | 21s/2(高配) | 白 | 一 | 河北 | 19700 | 20000 | 300 |
| 纯棉纱 | 21s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 19600 | 19900 | 300 |
| 纯棉纱 | 32s自络 | 白 | 一 | 河北 | 21800 | 22100 | 300 |
| 纯棉纱 | 32s自络 | 白 | 一 | 新疆石河子 | 21900 | 22100 | 200 |
| 纯棉纱 | 32s自络(高配) | 白 | 一 | 开封 | 21800 | 22100 | 300 |
| 纯棉纱 | 32s | 白 | 一 | 新疆 | 22000 | 22300 | 300 |
| 纯棉纱 | 32s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 23900 | 24200 | 300 |
| 纯棉纱 | 32s/2(高配) | 白 | 一 | 河北邯郸 | 24000 | 24300 | 300 |
| 纯棉纱 | 40s自络 | 白 | 一 | 新疆石河子 | 25100 | 25400 | 300 |
| 纯棉纱 | 40s自络(高配) | 白 | 一 | 开封 | 24300 | 24600 | 300 |
| 纯棉纱 | 40s自络 | 白 | 一 | 江苏 | 24100 | 24400 | 300 |
| 纯棉纱 | 40s/2(高配) | 白 | 一 | 河北邯郸 | 26200 | 26500 | 300 |
| 纯棉纱 | 40s/2 | 白 | 一 | 江苏 | 26300 | 26600 | 300 |
| 纯棉纱 | J21s | 白 | 一 | 江苏昆山 | 24200 | 24500 | 300 |
| 纯棉纱 |
推荐行情
|