湖塘纱线市场价格行情
时间:2016-10-24 13:06 TBS信息中心
| 品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 生产厂家 | 10-19 成交价(元/吨) | 10-23 成交价(元/吨) | ± |
| 全棉纱 | OE7s | 白 | 一等 | 安徽 | 13800 | 13800 | 0 |
| 全棉纱 | OE7s | 白 | 一等 | 新疆 | 13900 | 13900 | 0 |
| 全棉纱 | OE7s | 白 | 一等 | 河南 | 13800 | 13800 | 0 |
| 全棉纱 | OE10s | 白 | 一等 | 山东 | 14000 | 14000 | 0 |
| 全棉纱 | OE10s | 白 | 一等 | 新疆 | 14100 | 14100 | 0 |
| 全棉纱 | OE16s | 白 | 一等 | 新疆 | 15100 | 15100 | 0 |
| 全棉纱 | OE16s | 白 | 一等 | 山东 | 15200 | 15200 | 0 |
| 全棉纱 | OE12s | 白 | 一等 | 山东 | 14800 | 14800 | 0 |
| 全棉纱 | OE12s | 白 | 一等 | 新疆 | 14800 | 14800 | 0 |
| 全棉纱 | OE12s | 白 | 一等 | 河南 | 14700 | 14700 | 0 |
| 全棉纱 | 21s(低配) | 白 | 一等 | 河南 | 18300 | 18300 | 0 |
| 全棉纱 | 21s(低配) | 白 | 一等 | 湖北 | 18400 | 18400 | 0 |
| 全棉纱 | 21s | 白 | 一等 | 安徽 | 18900 | 18900 | 0 |
| 全棉纱 | 21s | 白 | 一等 | 新疆 | 19000 | 19000 | 0 |
| 全棉纱 | 21s绞纱 | 白 | 一等 | 山东 | 19100 | 19100 | 0 |
| 全棉纱 | 32s | 白 | 一等 | 新疆 | 22400 | 22400 | 0 |
| 全棉纱 | 32s | 白 | 一等 | 河南 | 22300 | 22300 | 0 |
| 全棉纱 | 40s | 白 | 一等 | 新疆 | 23500 | 23500 | 0 |
| 全棉纱 | 40s | 白 | 一等 | 河南 | 23400 | 23400 | 0 |
| 全棉纱 | J21s | 白 | 一等 | 安徽 | 23200 | 23200 | 0 |
| 全棉纱 | J21s | 白 | 一等 | 新疆 | 23400 | 23400 | 0 |
| 全棉纱 | J21s | 白 | 一等 | 湖北 | 23300 | 23300 | 0 |
| 全棉纱 |
推荐行情
|