3月17日国内粘胶短纤行情——稳中偏弱
时间:2017-03-17 10:39 TBS信息中心
| 规格 | 产地 | 市场 | 备注 | 3-16 | |
| 价格 | 涨跌 | ||||
| 1.5D×38mm | 国内低价 | 16700 | -400 | ||
| 1.5D×38mm | 国内高价 | 17700 | 0 | ||
| 1.5D×38mm | 国内市场 | 中心价 | 17200 | -200 | |
| 1.5D×38mm | 安徽舒美特 | 江浙市场 | 市场报价 | 17300 | 0 |
| 1.5D×38mm | 愽拉经纬 | 江浙市场 | 市场报价 | 17500 | 0 |
| 1.2D×38mm | 愽拉经纬 | 江浙市场 | 市场报价 | 17600 | 0 |
| 1.5D×38mm | 成都丽雅 | 江浙市场 | 市场报价 | 17500 | 0 |
| 1.5D×38mm | 丹东化纤二厂 | 江浙市场 | 市场报价 | 17400 | 0 |
| 1.5D×38mm | 丹东化纤一厂 | 江浙市场 | 市场报价 | 17300 | 0 |
| 1.5D×38mm | 阜宁澳洋 | 江浙市场 | 市场报价 | 17600 | 0 |
| 1.2D×38mm | 阜宁澳洋 | 江浙市场 | 市场报价 | 17700 | 0 |
| 黑色 | 阜宁澳洋 | 江浙市场 | 市场报价 | 18000 | 0 |
| 2D×51mm黑色 | 吉林化纤 |
推荐行情
| |||