钱清市场纱线观望整理
时间:2017-04-05 13:33 TBS信息中心
| 品种 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
| 全棉纱OE | OE C7s | 一 | 白 | 安徽华阳 | 14500 | 0 |
| 全棉纱OE | OE C10s | 一 | 白 | 安徽华阳 | 14600 | 0 |
| 全棉纱OE | OE C10s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 15200 | 0 |
| 全棉纱OE | OE C10s | 一 | 白 | 山东夏津 | 14700 | 0 |
| 全棉纱OE | OE C12s | 一 | 白 | 山东仲元 | 15200 | 0 |
| 全棉纱OE | OE C16s | 上/一 | 白 | 山东夏津 | 15600 | 0 |
| 全棉纱OE | OE C16s | 上/一 | 白 | 安微华阳 | 15600 | 0 |
| 全棉纱 | C21s | 上/一 | 白 | 山东锦华 | 22500 | 0 |
| 全棉纱 | C21s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 22500 | 0 |
| 全棉纱 | C21s | 上/一 | 白 | 山东曹县 | 22500 | 0 |
| 全棉纱 | JC21s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 24800 | 0 |
| 全棉纱 | JC21s |
推荐行情
|