郑棉期货早报:调整夯实 午后回升
时间:2017-04-21 09:49 TBS信息中心
4月20日隔夜郑棉CF1709合约冲高后在平仓盘压制下回落,今日早盘震荡盘跌,午后多头买盘回归,期价随之脱离低点反转上行,日线形成长下影线的阳线。日内成交量放大,持仓量增加。基本面情况:目前棉花现货价格在16500元/吨左右,涤纶短纤价格7800元/吨一线,基本保持稳定,粘胶短纤价格有小幅调整,目前大厂家货源基本在15800元/吨的水平。面对粘胶短纤价格的波动,山东某纺企反馈,早已基本谈好的粘胶纱品种,客户迟迟不肯下单,一直在观望粘胶原料的价格走势。而由原料价格变化导致市场不见订单的现象一直以来都比较明显。总体来讲,目前常规纱线市场表现相对冷清,特种纺纱比较稳定。
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
CF705 | 15440 | 15555 | 15355 | 15510 | 15450 | 135 | 48490 | 33182 | 26132414 | 67994 | -9268 |
CF707 | 15600 | 15700 | 15485 | 15680 | 15600 | 95 | 238 | -156 | 6978 | 1924 | 190 |
CF709 | 15980 | 16085 | 15850 | 16025 | 15980 | 125 | 315556 | 142288 | 5018810 | 245392 | 7070 |
CF711 | 15990 | 16055 | 15855 | 15990 | 15970 | 80 | 56 | 22 | 5198 | 1996 | -2 |
CF801 | 16200 | 16360 | 16140 | 16290 | 16255 | 105 | 18338 | 10600 | 223648 | 42778 | 940 |
CF803 | 16205 | 16295 | 16205 | 16295 | 16250 | -55 | 4 | -64 | 268 | 66 | 2 |
合计 | 15903 | 16008 | 15815 | 15965 | 15918 | 81 | 382682 | 185872 | 31387316 | 360150 |
推荐行情
|