国内棉花现货行情早报
时间:2017-04-21 10:01 TBS信息中心
4月10-4月20日国内现货棉价行情
| 日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
| 4月20日 | 16328 | 1 | 15903 | 1 | 15325 | 0 | 14925 | 0 |
| 4月19日 | 16327 | 2 | 15902 | 2 | 15325 | 2 | 14925 | 2 |
| 4月18日 | 16325 | -2 | 15900 | 1 | 15323 | 0 | 14923 | 0 |
| 4月17日 | 16327 | -1 | 15899 | 1 | 15323 | 0 | 14923 | 0 |
| 4月14日 | 16328 | 0 | 15898 | 0 | 15323 | 0 | 14923 | 0 |
| 4月13日 | 16328 | -2 | 15898 | -2 | 15323 | -2 | 14923 | -2 |
| 4月12日 | 16330 | -5 | 15900 | -3 | 15325 | -5 | 14925 | -5 |
| 4月11日 | 16335 | 0 | 15903 | 1 | 15330 | 0 | 14930 | 0 |
| 4月10日 | 16335 | 2 | 15902 | 0 | 15330 | 0 | 14930 | 0 |
| 4月20日各地现货报价 | ||||||||
| 地区 | 等级 |
推荐行情
| ||||||