[涤纶长丝]:福建地区涤纶长丝市场动态
时间:2021-03-16 12:51 TBS信息中心
| 地区 | 品种 | 型号(D/F) | 2021/3/15 | 2021/3/16 | 涨跌值 | 涨跌幅 |
| 福建 | POY | 半光75/72 | 8400 | 8400 | 0 | 0.00% |
| FDY | 半光55/36 | 8900 | 8900 | 0 | 0.00% | |
| DTY | 轻网75/72 | 11500 | 11500 | 0 | 0.00% | |
| 长乐 | POY | 半光75/72 | 8500 | 8500 | 0 | 0.00% |
| FDY | 半光55/36 | 9000 | 9000 | 0 | 0.00% | |
| DTY | 轻网75/72 | 11400 | 11400 | 0 | 0.00% | |
| 泉州 | FDY | 半光75/36 | 8800 | 8800 | 0 | 0.00% |
| 半光150/96 | 8500 | 8500 | 0 | 0.00% | ||
| DTY | 轻网75/72 | 11400 | 11400 | 0 | 0.00% | |
| 低弹150/48 | 9900 | 9900 | 0 | 0.00% | ||
| 备注:价格均为AA级现款自提成交价。 | ||||||
免责声明:本网站尊重各方知识产权,保护原创作者的合法权益;同时对转载、分享等文章内容里的陈述、观点、照片等,保持中立;本网站内容仅供交流学习;如发现本网站文章内容、素材涉及版权、授权问题,切勿举报,请与我们联系0575-85751700删除!