[涤纶长丝]:涤纶长丝企业FDY价格一览表(20210317)
时间:2021-03-17 13:10 TBS信息中心
单元:元/吨
| 规格(D) | 企业名称 | 3月16日 | 3月17日 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 备注 |
| 40/24 | 鹰翔 | 6810 | 6810 | 0 | 0.00% | |
50/24 | 张家港欣欣 | 8900 | 8900 | 0 | 0.00% | 半光 |
| 50/36 | 华祥高纤 | 10510 | 10510 | 0 | 0.00% | 有光 |
| 55/24 | 天圣 | 9400 | 9400 | 0 | 0.00% | 半光 |
| 75/36 | 佳宝 | 8610 | 8610 | 0 | 0.00% | 半光 |
| 75/36 | 佳宝 | 8660 | 8660 | 0 | 0.00% | 有光 |
| 75/36 | 荣盛 | 8900 | 8900 | 0 | 0.00% | 半光 |
| 75/36 | 天圣 | 8700 | 8700 | 0 | 0.00% | 半光 |
| 75/36 | 华祥高纤 | 9310 | 9310 | 0 | 0.00% | 有光 |
| 75/36 | 华亚 | 8715 | 8715 | 0 | 0.00% | 有光 |
| 75/36 | 鹰翔 | 6060 | 6060 | 0 | 0.00% | |
| 75/72 | 华祥高纤 | 9310 | 9310 | 0 | 0.00% | 半光 |
| 75/72 | 盛虹 | 8810 | 8710 | -100 | -1.14% | |
| 75/72 | 福建逸坤 | 8300 | 8300 | 0 | 0.00% | 半光 |
| 100/48 | 天圣 | 8350 | 8350 | 0 | 0.00% | 有光 |
| 100/48 | 华亚 | 8515 | 8515 | 0 | 0.00% | |
| 100/48 | 福建逸坤 | 8000 | 8000 | 0 | 0.00% | 有光 |
| 150/96 | 天圣 | 8200 | 8200 | 0 | 0.00% | 大有光 |
| 150/96 | 福建逸坤 | 7700 | 7700 | 0 | 0.00% | |
| 150/96 | 福建逸坤 | 7700 | 7700 | 0 | 0.00% | 半光 |
| 150/288 | 华祥高纤 | 8810 | 8810 | 0 | 0.00% | 半光 |
| 200/96 | 荣盛 | 8200 | 8200 | 0 | 0.00% |
免责声明:本网站尊重各方知识产权,保护原创作者的合法权益;同时对转载、分享等文章内容里的陈述、观点、照片等,保持中立;本网站内容仅供交流学习;如发现本网站文章内容、素材涉及版权、授权问题,切勿举报,请与我们联系0575-85751700删除!