聚酯产业链早间播报(20210322)
时间:2021-03-22 08:30 隆众资讯
单位:元/吨
品种 | 3月18日 | 3月19日 | 涨幅 | |
原油 | Brent oil(美元/桶) | 63.28 | 64.53 | 1.98% |
WTI oil(美元/桶) | 60.00 | 61.42 | 2.37% | |
中国SC | 412.60 | 395.90 | -4.05% | |
石脑油 | Naphtha(美元/吨) | 591.00 | 573.00 | -3.05% |
乙烯 | CFR东北亚(美元/吨) | 1130 | 1100 | -2.65% |
CFR东南亚(美元/吨) | 1075 | 1045 | -2.79% | |
MX | CFR中国(美元/吨) | 760.00 | 727.00 | -4.34% |
PX | CFR中国(美元/吨) | 836.33 | 799.33 | -4.42% |
MEG现货 | MEG美金(美元/吨) | 675 | 651 | -3.56% |
MEG现货 | 5265 | 5045 | -4.18% | |
乙烯法利润(美元/吨) | -66.5 | -74 | 11.28% | |
MEG生产成本(美元/吨) | 741.5 | 725 | -2.23% | |
PTA价格 | PTA美金(美元/吨) | 690 | 680 | -1.45% |
PTA现货 | 4465 | 4315 | -3.36% | |
PTA加工区间 | 370 | 387 | 4.53% | |
MEG期货 | 2105 | 5076 | 4917 | -3.13% |
2109 | 4875 | 4779 | -1.97% | |
EG05-09 | 201 | 138 | -31.34% | |
EG现-05 | 189 | 128 | -32.28% | |
PTA期货 | 2105 | 4562 | 4306 | -5.61% |
2109 | 4642 | 4388 | -5.47% | |
TA05-09 | -80 | -82 | 2.50% | |
TA现-05 | -97 | 9 | -109.28% | |
聚酯价格 | 半光切片 | 6275 | 6200 | -1.20% |
聚酯瓶片 | 6750 | 6625 | -1.85% | |
直纺半光POY 150D/48F | 7825 | 7775 | -0.64% | |
直纺半光FDY 150D/96F | 8125 | 8100 | -0.31% | |
涤纶DTY 150D/48F低弹 | 9450 | 9400 | -0.53% | |
1.4直纺涤短 | 7150 |
推荐行情
| ||