11.29撮合:期待欧债解决进展
时间:2011-11-30 10:54 TBS信息中心
| 商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
| 今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
| MA1112 | 19000 | 19050 | 19000 | 19050 | 19025 | 11 | 160 | 303200 | -140 | 5600 |
| MA1201 | 19330 | 19370 | 19330 | 19370 | 19357 | 11 | 660 | 229920 | -160 | 11320 |
| MA1202 | 19400 | 19450 | 19400 | 19440 | 19424 | -1 | 520 | 180500 | -120 | 10980 |
| MA1203 | 19610 | 19620 | 19560 | 19600 | 19584 | 3 | 3740 | 153360 | 360 | 8020 |
| MA1204 | 19700 | 19720 | 19650 | 19700 | 19694 | 6 | 6300 | 129780 | 140 | 11800 |
| MA1205 | 19850 | 19850 | 19560 | 19850 | 19807 | 7 | 6000 | 36540 | 300 | 4420 |
| 今日成交总量:17380, 今日订货量增减:380, 订货总量:52140 | ||||||||||
| 注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉328B。 |