2013年6月棉纱进口数据统计情况
时间:2013-08-02 09:41 TBS信息中心
1、按国别统计(千克/美元)(排名前100位的数据 )
类别 | 当月进口量 | 当月进口额 |
孟加拉国 | 43195 | 100560 |
香港 | 1243250 | 3531924 |
印度 | 35822269 | 117689295 |
印度尼西亚 | 4918219 | 17095610 |
日本 | 79255 | 757572 |
澳门 | 13769 | 88739 |
马来西亚 | 1156477 | 3322554 |
巴基斯坦 | 42689594 | 126257218 |
新加坡 | 58 | 166 |
韩国 | 1794493 | 6896079 |
泰国 | 3974339 | 11121335 |
土耳其 | 1195800 | 3323159 |
阿联酋 | 61236 | 241926 |
越南 | 20254534 | 72013418 |
中国 | 12404267 | 57224736 |
台湾 | 10930283 | 30379571 |
塔吉克斯坦 | 150160 | 240256 |
土库曼斯坦 | 1338931 | 4185174 |
乌兹别克斯坦 | 2444737 | 7299563 |
贝宁 | 120300 | 374614 |
埃及 | 12211 | 64205 |
埃塞俄比亚 | 210450 | 594408 |
尼日利亚 | 17860 | 55544 |
坦桑尼亚 | 133401 | 411027 |
比利时 | 8 | 18 |
英国 | 2122 | 14861 |
德国 | 2131 | 25582 |
法国 | 422 | 27904 |
意大利 | 32028 | 311930 |
葡萄牙 | 1733 | 67169 |
西班牙 | 328 | 1148 |
瑞士 | 437 | 7489 |
拉脱维亚 | 2 | 28 |
捷克 | 0 | 8 |
墨西哥 | 112328 | 389778 |
秘鲁 | 46109 | 166690 |
美国 | 4227257 | 14865450 |
总计 | 145433993 | 479146708 |
2、按省市统计(千克/美元)
类别 | 当月进口量 | 当月进口额 |
北京市 | 23541357 | 72100407 |
天津市 | 1644744 | 4360166 |
河北省 | 905251 | 2617575 |
山西省 | 77280 | 211838 |
辽宁省 | 109155 | 392981 |
吉林省 | 227952 | 1006624 |
上海市 | 11255722 | 37768589 |
江苏省 | 12253653 | 41392246 |
浙江省 | 25825895 | 81326217 |
安徽省 | 4403100 | 14322162 |
福建省 | 5134114 | 16511294 |
江西省 | 169277 | 637049 |
山东省 | 9912270 | 31355476 |
河南省 | 301762 | 791598 |
湖北省 | 1550818 | 3752627 |
湖南省 | 735986 | 2187555 |
广东省 | 46225687 | 165058385 |
广西壮族自治区 | 45651 | 222877 |
重庆市 | 153628 | 532516 |
四川省 | 140962 | 403821 |
新疆维吾尔族自治区 | 819729 | 2194705 |
总计 | 145433993 | 479146708 |