2013年6月棉纱出口数据统计情况
时间:2013-08-02 09:42 TBS信息中心
、按国别统计(千克/美元)(排名前100位的数据 )
类别 | 当月出口量 | 当月出口额 |
巴林 | 4052 | 14155 |
孟加拉国 | 3061458 | 17038935 |
文莱 | 659 | 4892 |
缅甸 | 960908 | 4536700 |
柬埔寨 | 263989 | 1747478 |
朝鲜 | 103795 | 407872 |
香港 | 15624379 | 84842186 |
印度 | 445976 | 3678748 |
印度尼西亚 | 390479 | 2243772 |
伊朗 | 51381 | 231915 |
以色列 | 5760 | 52737 |
日本 | 753896 | 4397456 |
约旦 | 19129 | 63422 |
科威特 | 1426 | 6446 |
老挝 | 1800 | 10440 |
黎巴嫩 | 400 | 2148 |
澳门 | 31997 | 280766 |
马来西亚 | 824088 | 3971603 |
蒙古 | 4400 | 1674 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 1793 | 39482 |
阿曼 | 3 | 2 |
巴基斯坦 | 295990 | 1329289 |
菲律宾 | 178210 | 741063 |
沙特阿拉伯 | 32468 | 105966 |
新加坡 | 227749 | 957323 |
韩国 | 2455196 | 13547311 |
斯里兰卡 | 439073 | 1999970 |
泰国 | 307082 | 2240420 |
土耳其 | 467725 | 2343420 |
阿联酋 | 45670 | 361073 |
也门 | 46331 | 123422 |
越南 | 5582643 | 24201057 |
台湾 | 153011 | 1062476 |
哈萨克斯坦 | 226297 | 912226 |
吉尔吉斯斯坦 | 9355 | 37420 |
乌兹别克斯坦 | 1710 | 3420 |
阿尔及利亚 | 6503 | 26902 |
安哥拉 | 16295 | 75491 |
刚果(布) | 1260 | 2179 |
吉布提 | 4717 | 10107 |
埃及 | 788402 | 2305914 |
埃塞俄比亚 | 179030 | 440249 |
冈比亚 | 2400 | 21962 |
加纳 | 19066 | 68423 |
几内亚 | 3045 | 4568 |
科特迪瓦 | 20500 | 126443 |
肯尼亚 | 16238 | 122976 |
利比亚 | 1000 | 7000 |
马达加斯加 | 4697 | 48255 |
毛里塔尼亚 | 4332 | 14722 |
毛里求斯 | 33726 | 290373 |
摩洛哥 | 46370 | 195204 |
尼日利亚 | 7769 | 22118 |
塞内加尔 | 3770 | 41640 |
南非 | 59772 | 234733 |
苏丹 | 1522 | 5054 |
坦桑尼亚 | 350 | 280 |
突尼斯 | 21063 | 49470 |
乌干达 | 18 | 193 |
刚果(金) | 4380 | 12723 |
津巴布韦 | 56 | 342 |
斯威士兰 | 862 | 5218 |
比利时 | 44502 | 231198 |
丹麦 | 6684 | 35251 |
英国 | 183531 | 730785 |
德国 | 300728 | 2015173 |
法国 | 125 | 3707 |
意大利 | 510781 | 5442967 |
荷兰 | 97998 | 560833 |
希腊 | 20261 | 91928 |
葡萄牙 | 40248 | 175182 |
西班牙 | 111362 | 363236 |
阿尔巴尼亚 | 384 | 960 |
芬兰 | 40297 | 89268 |
马耳他 | 59130 | 256431 |
挪威 | 4423 | 46276 |
波兰 | 40383 | 188930 |
罗马尼亚 | 350 | 4567 |
瑞典 | 803 | 11060 |
拉脱维亚 | 78254 | 99141 |
格鲁吉亚 | 14694 | 35486 |
亚美尼亚 | 50 | 450 |
阿塞拜疆 | 538 | 1076 |
俄罗斯联邦 | 1698919 | 2552981 |
乌克兰 | 41905 | 96485 |
捷克 | 16503 | 175854 |
巴哈马 | 670 | 1364 |
巴西 | 198604 | 368561 |
智利 | 37948 | 223404 |
哥伦比亚 | 27378 | 102310 |
多米尼克 | 12338 | 78964 |
古巴 | 355 | 12239 |
多米尼加共和国 | 15876 | 101606 |
厄瓜多尔 | 3120 | 24398 |
危地马拉 | 115586 | 519039 |
墨西哥 | 104371 | 288875 |
巴拿马 | 52315 | 219341 |
巴拉圭 | 150 | 1137 |
秘鲁 | 35586 | 171455 |
萨尔瓦多 | 9000 | 16270 |
乌拉圭 | 10678 | 27915 |
委内瑞拉 | 928 | 2506 |
加拿大 | 78131 | 346627 |
美国 | 512479 | 2385373 |
澳大利亚 | 8606 | 90199 |
新西兰 | 19333 | 89995 |
巴布亚新几内亚 | 29 | 192 |
法属波利尼西亚 | 2 | 3 |
总计 | 38823757 | 195952222 |
2、按省市统计(千克/美元)
类别 | 当月出口量 | 当月出口额 |
北京市 | 42394 | 74730 |
天津市 | 2200 | 8920 |
河北省 | 211938 | 1223565 |
内蒙古自治区 | 3800 | 899 |
辽宁省 | 685610 | 3032377 |
吉林省 | 65880 | 275314 |
黑龙江省 | 1400 | 5100 |
上海市 | 607149 | 4508875 |
江苏省 | 7678082 | 43876607 |
浙江省 | 8652147 | 42389858 |
安徽省 | 954325 | 6171867 |
福建省 | 206827 | 928937 |
江西省 | 619101 | 2823425 |
山东省 | 8759417 | 40703702 |
河南省 | 703622 | 2936396 |
湖北省 | 578732 | 2616078 |
湖南省 | 47952 | 179820 |
广东省 | 6701505 | 33062243 |
广西壮族自治区 | 75975 | 622462 |
重庆市 | 169882 | 1133494 |
四川省 | 120102 | 469049 |
贵州省 | 19565 | 147094 |
云南省 | 336252 | 2108447 |
陕西省 | 40967 | 167450 |
新疆维吾尔族自治区 | 1538933 | 6485513 |
总计 | 38823757 | 195952222 |