10月12日收储库点及数量
中国储备棉管理总公司定于10月12日在以下指定仓库收储2013年度棉花43000吨。
省份 | 承储单位名称 | 数量 |
合计 | 43000 | |
安徽 | 安徽省棉麻公司巢湖经营站 | 300 |
芜湖市棉麻有限责任公司 | 300 | |
安徽民丰纺织有限公司 | 300 | |
甘肃 | 中国储备棉管理总公司兰州直属库 | 500 |
兰州花庄粮食储备库有限公司 | 300 | |
酒泉敦煌种业农产品仓储有限公司 | 300 | |
河北 | 河北魏县兴达实业有限公司 | 300 |
河北魏县兴达创业有限公司临西金穗库 | 300 | |
河北粮诺贸易有限公司金沛鸿泰仓储库 | 300 | |
邯郸市兴润贸易有限公司(武安库) | 300 | |
衡水中棉工业棉花产业化有限公司 | 300 | |
保定银祥棉业有限公司(顺平仓库) | 300 | |
保定银祥棉业有限公司(望都仓库) | 300 | |
冀州恒通棉花仓储有限公司 | 300 | |
沧州市棉麻有限公司连镇储备库 | 300 | |
沧州市棉麻吴桥经营储备库 | 300 | |
河南 | 中国储备棉管理总公司漯河直属库 | 500 |
中储发展股份有限公司平顶山分公司 | 300 | |
上海际华集团信阳分公司 | 300 | |
河南大成棉业有限公司 | 300 | |
许昌裕丰纺织有限公司 | 300 | |
湖北 | 中国储备棉管理总公司武汉直属库 | 500 |
湖北银都仓储有限责任公司 | 300 | |
湖北富祥棉业有限公司 | 300 | |
荆门市屈家岭张湾仓储有限公司 | 300 | |
襄阳银基棉业有限公司 | 300 | |
黄冈市富华棉麻仓储有限公司 | 300 | |
襄阳市棉花中转储备库 | 300 | |
荆州市荆储棉业有限公司 | 300 | |
卓尔(天门)棉花交易中心投资发展有限公司 | 300 | |
湖北欣银信棉业有限公司 | 300 | |
湖南 | 湖南银华现代农业物流股份有限公司 | 300 |
湖南中兴农业产业股份有限公司(津市仓库) | 300 | |
临澧县长信棉麻有限责任公司 | 300 | |
岳阳港龙国际物流有限公司 | 300 | |
江苏 | 中国储备棉管理总公司徐州直属库 | 500 |
南通顺港仓储有限公司 | 300 | |
江苏天储物流有限公司 | 300 | |
南通棉麻有限公司保税仓库 | 300 | |
中国供销集团南通国际棉花有限公司 | 300 | |
江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 | 300 | |
江阴市协丰棉麻有限公司(华西) | 300 | |
连云港新苏豫棉花储运有限公司 | 300 | |
连云港苏港棉业有限公司 | 300 | |
徐州储运有限责任公司605仓库 | 300 | |
江苏润泽基业物流有限公司 | 300 | |
江西 | 中国储备棉管理总公司九江直属库 | 500 |
九江赣北棉花交易市场有限公司 | 300 | |
江西省鄱阳湖棉花交易市场有限公司(闵家桥库) | 300 | |
江西省鄱阳湖棉花交易市场有限公司(6901库) | 300 | |
山东 | 中储棉德州有限责任公司 | 500 |
山东博安仓储有限公司 | 300 | |
山东圣源棉业有限公司 | 300 | |
滨州中纺银泰实业有限公司 | 300 | |
山东滨城国家粮食储备库 | 300 | |
山东立晨物流股份有限公司 | 300 | |
巨野县佳缘农产品贸易有限公司 | 300 | |
陕西 | 陕西振兴粮棉油仓储物流有限公司 | 300 |
天津 | 中国储备棉管理总公司天津直属库 | 500 |
天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 | 300 | |
新疆 | 哈密双银棉业有限责任公司 | 1000 |
库尔勒银星物流有限责任公司 | 1000 | |
奎屯新亚科工贸有限公司 | 1000 | |
石河子天银物流有限公司 | 1000 | |
新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 | 1000 | |
新疆大陆桥集团有限责任公司 | 800 | |
新疆力源投资有限责任公司 | 1000 | |
新疆连续物流有限责任公司库尔勒分公司 | 1000 | |
新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司 | 1000 | |
新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司(西库区) |
| |