美国棉花生产报告:新棉种植进度完成52%
时间:2018-05-23 13:22 TBS信息中心
美国农业部5月21日发布的美国棉花生产报告显示,截至2018年5月20日,美国棉花种植进度52%,较前周增加16个百分点,较上年同期增加3个百分点,较过去五年平均水平增加7个百分点。其中加利福尼亚州的种植进度完成100%、密苏里州完成94%、得克萨斯州完成43%,较上周增加15个百分点,较去年同期增加4个百分点,较过去五年平均水平增加10个百分点。
美国棉花种植进度 | ||||
单位:% | ||||
| 州名 | 2017年 | 2018年 | 2018年 | 2013-2017年 |
5月20日 | 5月13日 | 5月20日 | 平均值 | |
| 阿拉巴马 | 73 | 55 | 67 | 63 |
| 亚利桑那 | 89 | 84 | 92 | 94 |
| 阿肯色 | 79 | 60 | 91 | 79 |
| 加利福尼亚 | 60 | 100 | 100 | 87 |
| 佐治亚 | 57 | 41 | 56 | 52 |
| 堪萨斯 | 7 | 5 | 30 | 12 |
| 路易斯安那 | 93 | 64 | 88 | 81 |
| 密西西比 | 69 | 46 | 70 | 63 |
| 密苏里 | 65 | 73 | 94 | 73 |
| 北卡罗来纳 | 58 | 35 | 51 | 61 |
| 俄克拉何马 | 36 | 26 | 40 | 26 |
| 南卡罗来纳 | 62 | 30 | 48 | 60 |
| 田纳西 | 65 | 49 | 75 | 52 |
| 得克萨斯 | 39 | 28 | 43 | 33 |
| 弗吉尼亚 | 62 | 37 | 59 | 64 |
| 总体进度 | 49 | 36 | 52 | 45 |
注:2017年上述15个州的棉花种植面积占美国棉花种植总面积的99%。