美国历史上的棉花种植面积比较

美国历史上的棉花种植面积比较

 时间:2010-06-30 15:22  TBS信息中心

美国/年份

3月 意向面积

6月种植面积

1月最终
种植面积

最终面积对6月面积%

1月最终收获面积

最终收获面积对6月面积%

1995   16,199.7   16,604.8   16,932.4       102.0  15,985.9          96.3
1996   15,246.5   14,364.0   14,665.5       102.1  12,833.4          89.3
1997   14,484.5   14,000.0   13,898.0        99.3  13,406.0          95.8
1998   13,215.0   12,933.5   13,392.5       103.5  10,683.6          82.6
1999   13,944.2   14,559.2   14,873.5       102.2  13,424.9          92.2
2000   15,558.0   15,552.0   15,517.2        99.8  13,053.0          83.9
2001   15,614.0   16,289.0   15,787.8        96.9  13,810.0          84.8
2002   14,770.5   14,415.5   13,957.9        96.8  12,416.6          86.1
2003   14,253.0   13,924.0   13,479.6        96.8  12,003.4          86.2
2004   14,401.6   13,947.0   13,658.6        97.9  13,057.0          93.6
2005   13,815.0   14,026.0   14,245.4       101.6  13,802.6          98.4
2006   14,634.0   15,276.0   15,274.0       100.0  12,731.5          83.3
2007   12,147.0   11,058.0   10,827.2        97.9  10,489.1          94.9
2008    9,389.6    9,246.0    9,471.0       102.4   7,568.7          81.9
2009    8,811.5    9,054.4    9,149.2       101.0   7,690.5          84.9
2010   10,505.0